Bitte wählen Sie aus folgenden Optionen:
1. Tonnadeln
Hier finden Sie den Preis für Ihre Plattenspielernadel, wenn Sie wissen, welche
Type Sie benötigen.
2. Tonabnehmersysteme
Hier finden Sie den Preis für Ihr komplettes Tonabnehmersystem, wenn Sie
wissen, welche Type Sie benötigen
3. Geräte Vergleichsliste
Suchen Sie hier Ihren Plattenspieler und finden Sie die darin befindliche Nadel-
bzw. Systemtype
4. Bestellen
Sie hier den gewünschten Artikel oder schicken Sie uns Ihre Anfrage
1. Tonnadeln
HERSTELLER | ARTIKEL * = Original-Typen | VERGLEICHSTYP / SYSTEM-TYPE | Unverbindliche Verkaufspreise | Bild |
Farbabweichungen möglich | ||||
AKAI | APN 70 | CN 252 | € 23,60 | ![]() |
AKAI | RS 10 | € 20,29 | ![]() |
|
AKAI | RS 100 | DST 103 | € 18,00 | ![]() |
AKAI | RS 150 | ATN 12 XE | € 24,00 | ![]() |
AKAI | RS 3 A | Sans.SN 80 | € 23,08 | ![]() |
AKAI | RS 33 | DT 45 | € 21,36 | ![]() |
AKAI | RS 38 | SN 44 | € 14,89 | ![]() |
AKAI | RS 5 | Nadel 5 | € 24,80 | ![]() |
AKAI | RS 50 | STY 129 | € 19,24 | ![]() |
AKAI | RS 7 | ATN 102 P | € 19,59 |
![]() |
AKAI | RS 77 | SN 303 | € 24,19 | ![]() |
AKAI | RS 82 | ATN 3600 LA | € 16,00 | ![]() |
AKAI | RS 84 | AN 60 | € 16.42 | ![]() |
AKAI | RS 85 | ATN 3400 | € 21,36 | ![]() |
AKAI | RS 90 | ATN 3711 | € 21,36 | ![]() |
2. Systeme
ARTIKEL * = Original-Typen | Unverbindliche Verkaufspreise | Bild |
APN 70 SY * | € 35,50 |
Laufwerk oder Gerätebezeichnung | Hersteller Nadel oder System | Nadelbezeichnung oder System |
AC 3008 | Akai | RS 38 |
AC 3800 L | Piezo | AN 121 |
AP 001 | Audio Technica | ATS 11 |
AP 001 C | Audio Technica | ATS 11 |
AP 002 | AKAI | APN 2 |
AP 002 C | Audio Technica | ATS 11 |
AP 002 D | Shure | N 75 B II |
AP 003 | Audio Technica | ATS 11 |
AP 003 C | Audio Technica | ATS 11 |
AP 004 | AKAI | APN 2 |
AP 004 C | Audio Technica | ATS 11 |
AP 004 D | AKAI | APN 2 |
AP 005 | Audio Technica | ATS 11 |
AP 005 C | Audio Technica | ATS 11 |
AP 006, AP 007 | AKAI | APN 5 |
AP 007 | AKAI | APN 5 |
AP 100 | Akai | RS 100 |
AP 101 | Akai | RS 100 |
AP 102 | Akai | RS 100 |
AP 113 | Sansui | SN 80 |
AP 2001 | PC 35 | |
AP 206 | Akai | RS 100 |
AP 206 C | Akai | RS 100 |
AP 207 | Akai | RS 100 |
AP 306 | Audio Technica | ATN 71 |
AP 306 C | Akai | RS 100 |
AP 307 | Audio Technica | ATN 71 |
AP 320 | Dual | DN 8 |
AP 420 | AKAI | APN 4 |
AP 5 | Aiwa | AN 60 |
AP 500 | AudioTechnica | APN 70 |
AP 5113 | AKAI | RS 100 |
AP 7 | Aiwa | AN 60 |
AP A 100 | Akai | RS 38 |
AP A 101 | Audio Technica | ATN 3472 P |
AP A 150 | Audio Technica | ATN 3472 P |
AP A 2 | Audio Technica | ATN 3472 P |
AP A 201 | Audio Technica | ATN 3472 P |
AP A 301 | Audio Technica | ATN 3472 P |
AP B 1 | Audio Technica | ATN 3600 |
AP B 1 C | Audio Technica | ATN 3600 |
AP B 10 | Akai | RS 90 |
AP B 10 C | Akai | RS 90 |
AP B 110 | Akai | RS 85 |
AP B 20 | Akai | RS 90 |
AP B 20 C | Akai | RS 90 |
AP B 20 CS | Akai | RS 90 |
AP B 21 | Akai | RS 85 |
AP B 30 C | Akai | RS 90 |
AP B 50 C | Akai | RS 90 |
AP D 02 | Akai | RS 100 |
AP D 2 | Akai | RS 85 |
AP D 2 C | Akai | RS 85 |
AP D 210 | Audio Technica | ATN 3400 |
AP D 210 C | Audio Technica | ATN 3400 |
AP D 30 | Akai | RS 90 |
AP D 30 C | Akai | RS 90 |
AP D 33 | Akai | RS 90 |
AP D 33 C | Akai | RS 90 |
AP D 40 | Akai | RS 90 |
AP D 40 C | Akai | RS 90 |
AP D 5 | Akai | RS 85 |
AP D 8110 | Akai | RS 85 |
AP L 45 | Akai | RS 95 |
AP L 95 | Akai | RS 95 |
AP M 10 | Audio Technica | ATN 3472 P |
AP M 3 | Akai | RS 3 |
AP M 300 | Audio Technica | ATN 3472 P |
AP M 313 | Audio Technica | ATN 3472 P |
AP M 395 | Sansui | SNP 212 |
AP M 459 | Akai | RS 33 |
AP M 5 | Akai | RS 5 |
AP M 630 | Kenwood | N 11 = ATN 71 |
AP M 640 | AKAI | APN 70 |
AP M 670 | AKAI | RS 82 |
AP M 7 | Ortofon | Nadel 5 |
AP M 7 | Akai | RS 7 |
AP N2/TEC 3001 | Audio Technica | ATS 11 |
AP Q 4 | Akai | RS 100 |
AP Q 41 C | Ortofon | Nadel 12 |
AP Q 41 in Rack Pro E 62 | Ortofon | Nadel 12 |
AP Q 41 in Rack Pro E 77 | Ortofon | Nadel 12 |
AP Q 50 C | Akai | RS 90 |
AP Q 50,50C,60,60C | Akai | RS 90 |
AP Q 55 | Akai | RS 90 |
AP Q 60 | Akai | RS 90 |
AP Q 60 C | Akai | RS 90 |
AP Q 70 C | Ortofon | Nadel 10 |
AP Q 70,80, 80C | Ortofon | Nadel 12 |
AP Q 80 | Ortofon | Nadel 12 |
AP Q 80 C | Ortofon | Nadel 12 |
AP X 1 C,XX1 | Nivico | DT 45 |
AP X1 | Akai | RS 33, RS 35 |
AP XE 80 | Aiwa | AN 11 |
AP XX1 | Nivico | DT 45 |
AP-Q 310 | Akai | RS 85 |
AP-Q 310 C | Akai | RS 85 |
Compo Fusio F1mit Spieler FP 3 | Akai | RS 83 |
Compo Fusio F3 mit Spieler FP 3 | Akai | RS 83 |
Compo Fusio F5 mit Spieler FP 7 | Akai | RS 84 |
Compo Fusio F7 mit Spieler FP 7 | Akai | RS 84 |
Cube Rack Pro E 110 | Akai | RS 82 |
Cube Rack Pro E 210 | Akai | RS 85 |
Cube Rack Pro E 510 | Ortofon | Nadel 12 |
Cube Rack Pro E 62 | Ortofon | Nadel 12 |
Cube Rack Pro E 710 | Ortofon | Nadel 12 |
Cube Rack Pro E 77 | Ortofon | Nadel 12 |
FD 1 | Audio Technica | ATN 3400 |
FP 3 | Akai | RS 83 |
FP 5, FP 7 | Akai | RS 84 |
FP 7 | Akai | RS 84 |
Mdi 303 | Audio Technica | ATN 71 |
Midi 10,305 | Audio Technica | ATN 3472 P |
Midi 305 | Audio Technica | ATN 3472 P |
Midi 313 | Audio Technica | ATN 3472 P |
Midi System 3 mit AP M 3 | Akai | RS 3, RS 5 |
Midi System 5 mit AP M 5 | Ortofon | Nadel 5 |
Midi System 7 mit AP M 7 | Ortofon | Nadel 5 |
MX 550 | Audio Technica | APN 70 |
P 103 | Hitachi | DST 103 |
Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Preise enthalten die Mehrwertsteuer zuzüglich der Versandkosten
bitte bestellen Sie Ihren AKAI - Artikel unter Tel. +49 511 425055 oder info@micron-heinrich.de unter Angabe Ihrer Adresse und
nennen Sie uns Ihren Zahlungswunsch:
Vorauszahlungen erbitten wir auf unser Konto in Hannover
Bitte erfragen Sie unsere Kontodaten
zzgl. 2,50 € für Porto/Verpackung Für Europaversand: zzgl.5,50 € für Porto /Verpackung
per Nachnahme
zzgl. 8,00 € für Versandkosten
per Abbuchung von Ihrem Konto
zzgl. 2,50 € für Porto/Verpackung.
Geben Sie uns bitte bei Bestellung Ihre Bankverbindung bekannt. Wir buchen nach
Versand ab