Bitte wählen Sie aus folgenden Optionen:
1. Tonnadeln
Hier finden Sie den Preis für Ihre Plattenspielernadel,
wenn Sie wissen, welche Type Sie benötigen.
2. Tonabnehmersysteme
Hier finden Sie den Preis für Ihr komplettes
Tonabnehmersystem, wenn Sie wissen, welche Type Sie benötigen
3. Geräte
Vergleichsliste
Suchen Sie hier Ihren Plattenspieler und finden Sie die
darin befindliche Nadel- bzw. Systemtype
4. Bestellen
Sie hier den gewünschten Artikel oder schicken Sie
uns Ihre Anfrage
HERSTELLER | ARTIKEL * = Original-Typen | VERGLEICHSTYP / SYSTEM-TYPE | Unverbindliche Verkaufspreise | Bild |
PERPETUUM EBNER | PE 10 | SNM 9 | € 12,00 |
![]() |
PERPETUUM EBNER | PE 182 NM | SNM 104 | € 12,00 |
![]() |
PERPETUUM EBNER | PE 182 SS | SMM 104 | € 12,00 | |
PERPETUUM EBNER | PE 184 | SNM 102 | € 12,00 | |
PERPETUUM EBNER | PE 186 NM | SNM 106 | € 12,00 | |
PERPETUUM EBNER | PE 186 SS | SMM 106 | € 12,00 | |
PERPETUUM EBNER | PE 188 NM | € 12,00 |
![]() |
|
PERPETUUM EBNER | PE 188 SS | € 12,00 | ||
PERPETUUM EBNER | PE 190 NM | € 12,00 | ||
PERPETUUM EBNER | PE 190 SS | € 12,00 | ||
PERPETUUM EBNER | PE 192 NM | € 12,00 | ||
PERPETUUM EBNER | PE 192 SS | € 12,00 | ||
PERPETUUM EBNER | PE 194 NM | € 12,00 | ||
PERPETUUM EBNER | PE 194 SS | € 12,00 | ||
PERPETUUM EBNER | PE 20/30 | € 12,00 | ||
PERPETUUM EBNER | PE 223 | A 25/2 | € 12,00 |
![]() |
PERPETUUM EBNER | PE 45/90 Normal/78 | € 16,75 |
![]() |
|
PERPETUMM EBNER | PE45/90 Mikro 45/33 | € 12,00 | wie PE 45/90 Normal78 | |
PERPETUUM EBNER | PE 5 | SN 12 | € 14,00 | |
PERPETUUM EBNER | TO 284 M | € 12,00 |
![]() |
|
PERPETUUM EBNER | TO 284 N/78 | € 14,00 |
HERSTELLER | ARTIKEL * = Original-Typen | Unverbindliche Verkaufspreise | Bild |
PE | PE 188 SY | € 35,00 | ![]() |
PE | PE 190 SY | € 35,00 | ![]() |
PE | PE 192 SY | nicht mehr lieferbar |
![]() |
PE | PE 194 SY | € 34,00 |
![]() |
PE | PE 223 SY | nicht mehr lieferbar |
![]() |
Laufwerk oder Gerätebezeichnung | Hersteller Nadel oder System | Nadelbezeichnung oder System |
10 | Shure | N 75 - 6 S |
15 | Shure | N 75 - 6 S |
15 Studio | Shure | N 75 - 6 S |
2000 - 1 System | PE | PE 190 NM |
2001 | PE | PE 223 |
2001 | PE | PE 190 NM |
2002 | Pickering | V 15 AC 2 |
2010 | Dual | DN 320 |
2010 | Pickering | V 15 AC 2 |
2010 | Shure | N 71 |
2012 | Shure | N 75 - 6 |
2014 | Dual oder Pickering | DN 320 oder V 15 AC 2 |
2014 | Pickering | V 15 AC 2 |
2014 L | Pickering | V 15 AC 2 |
2015 | Shure | N 71 |
2015 | Shure | N 75 - 6 S |
2015 L | Shure | N 75 G II |
2016 | Dual | DN 320 |
2016 | Shure | N 71 |
2018 | Dual oder Pickering | DN 320 oder V 15 AC 2 |
2018 | Shure | N 75 G |
2018 | Shure | N 75 G II |
2020 | Pickering | V 15 AC 2 |
2020 | Shure | N 75 II |
2020 L | Shure | N 75 G II |
2020 L | Shure | N 75 II |
2020 VHS | Shure | N 71 |
25 | PE | PE 10 |
30 | Shure | N 75 - 6 S |
3010 | Dual | DN 8 |
3010 VH | Shure, Dual | N 75 - 6, DN 5 |
3010 VHS | Shure, Dual | N 75 - 6, DN 5 |
3012 | Dual oder Shure | DN 8 oder N 75 - 6 |
3015 | Dual oder Shure | DN 8 oder N 75 - 6 |
3015 | Shure, Dual | N 75 - 6, DN 8 |
3015 T | Dual oder Shure | DN 8 oder N 75 - 6 |
3015 T | Shure, Dual | N 75 - 6, DN 8 |
3015 VHS | Shure, Dual | N 75 - 6, DN 8 |
3040 | Dual | DN 8 |
3042 | Dual | DN 201 |
3044 | Dual | DN 8 |
3046 | Shure | N 75 - 6 S |
3048 | Shure | N 91 GD |
3060 | Shure | N 75 - 6 S |
3060 | Shure | N 91 GD |
31 | PE | PE 90, 186, 188 |
32 | PE | PE 90, 186, 188 |
3210 | PE | PE 5 |
3210 | PE | PE 10 |
33 | Shure, Ortofon | N 44 - 7, SP 6 |
33 Studio | PE | PE 9000 MD |
3310 | PE | PE 10 |
3310 | PE | PE 8 |
3310 Stereo | Dual | DN 5 |
3310 Stereo | PE | PE 90 N und M |
3310 Studio | PE | PE 9000 MD |
3311 | Dual | DN 8 |
3332 | PE | PE 5000 NMS |
34 | PE, Shure, Ortofon, PE | PE 188, N 44-7, SP6, PE 9000 |
3420 | PE | PE 10 |
3420 | PE | PE 10, PE 12 |
3430 | PE | PE 90 NM |
3430 | PE | PE 20/30 MD |
3430 | Ronette | TO 284 NM |
3430 Musical | Ronette | TO 284 NM |
35 | PE | PE 90 M, PE 188 |
36 | PE | PE 90 M, PE 188 |
36 A | PE | PE 90 M, PE 188 |
36 VH | Shure | N 75 - 6 S |
38 | PE | PE 194 NMD |
38 T | PE | PE 194 NMD |
40 VHS | Dual | DN 5 |
4220 | PE | PE 184 |
4230 | PE | PE 90 M |
4230 | PE oder Ronette | PE 30 oder TO 284 |
66 | PE | PE 186 NM |
66 | PE, Dual | PE 188, 90, 184, 182, DN 5, DN 8 |
66 de Luxe | PE | PE 186 NM |
66 Sonderklasse | PE | PE 9000 MD |
72 | PE | PE 190 NM |
72 | PE | PE 223 |
720 | Pickering | V 15 AC 2 |
720 Studio | Pickering | V 15 AC 2 |
Hifi Studio 20 | Shure | N 91 GD |
Hifi Studio 5 | Pickering | V 15 AC 2 |
Kopenhagen | Shure | N 75 - 6 |
Piccolo 3 | PE | PE 10 |
Rex A | PE | PE 8 |
Rex A 58 | Dual | DN 5 |
Rex A 58 | PE, Dual | PE 90 NM, PE 182, DN 5, PE 20/30 |
Rex A 59 | PE, Dual | PE 20/30, PE 182 NM, DN 5, DN 8 |
Rex A 59 Stereo | PE, Dual | PE 20/30, PE 182 NM, DN 5, DN 8 |
Rex A Sonderklasse | PE | PE 5000 SNM |
Rex de Luxe | PE | PE 12, PE 20/30 |
Rex de Luxe Sonderklasse | PE | PE 7000, 9000 |
Rex de Luxe Stereo | PE, Dual | PE 90, 182, 184, DN 5, DN 8 |
Rex Standard | PE | PE 5 |
Rex Standard Sonderklasse | PE | PE 3000 NMS |
Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Preise enthalten die Mehrwertsteuer zuzüglich der Versandkosten
bitte bestellen Sie Ihren PERPETUUM EBNER - Artikel unter Tel. +49 511 425055 oder info@micron-heinrich.de unter Angabe Ihrer Adresse und
nennen Sie uns Ihren Zahlungswunsch
Vorauszahlungen erbitten wir auf unser Konto in Hannover
Bitte erfragen Sie unsere Kontodaten
zzgl. 2,50 € für Porto/Verpackung Für Europaversand: zzgl. 5,50 € für Porto /Verpackung
per Nachnahme
zzgl. 8,00 € für Versandkosten
per Abbuchung von Ihrem Konto
zzgl. 2,50 € für Porto/Verpackung.
Geben Sie uns bitte bei Bestellung Ihre Bankverbindung bekannt. Wir buchen nach
Versand ab
nach oben Herstellerverzeichnis