Bitte wählen Sie aus folgenden Optionen:
1. Geräte
Vergleichsliste
Suchen Sie hier Ihren Plattenspieler und finden Sie die
darin befindliche Nadel- bzw. Systemtype
2. Bestellen
Sie hier den gewünschten Artikel oder schicken Sie
uns Ihre Anfrage
Laufwerk oder Gerätebezeichnung | Hersteller Nadel oder System | Nadelbezeichnung oder System |
1063 | Audio Technica | ATS 11, ATXN 11 |
1100 | Audio Technica | ATS 11, ATXN 11 |
2000 | Audio Technica | ATN 3400 |
7000 | Audio Technica | ATN 3400 |
7300 Center | Audio Technica | ATN 3400 |
900 Ultra Hifi | Dual | DN 360 |
9900 | Shure | N 75 - 6 |
Baden 12 | Dual | DN 4, DN 45 |
Baden 3D | Dual | DN 2, DN 22, DN 26 |
Baden 6 | Dual | DN 2, DN 22, DN 26 |
Baden 7 | Dual | DN 2, DN 22, DN 26 |
Bodensee 100 | Dual | DN 26 |
Bodensee 11 V | Dual | DN 3, DN 26 |
Bodensee 12 V | Dual | DN 5, DN 6, DN 56 |
Bodensee 125 | Dual | DN 26 |
Bodensee 126 | Dual | DN 3, DN 26 |
Bodensee 16 | Shure | N 44 |
Bodensee 7 | Dual | DN 2, DN 22, DN 26 |
Breisgau 11 | Dual | DN 3, DN 26 |
Breisgau 12 | Dual | DN 3, DN 26 |
Breisgau 125 | Dual | DN 3, DN 26 |
Breisgau 14 | Shure | N 44 |
Breisgau 15 | Shure | N 44 |
Breisgau 16 | Shure | N 44 |
Breisgau 6 - 3 D | Dual | DN 2, DN 22, DN 26 |
Breisgau 7 | Dual | DN 2, DN 22, DN 26 |
Breisgau 8 | Dual | DN 2, DN 22, DN 26 |
Breisgau 9 | Dual | DN 26 |
C 1500 | Coner | RCS |
C 2500 | Coner | RCS |
C 3000 | Audio Technica | ATN 70, ATN 71 |
C 3100 | Ortofon | NF 15 II |
C 3400 Hifi Anlage | Ortofon | NF 15 II |
C 3500 | ADC | RSX 5 |
C 5500 | ADC | RSX 5 |
C 7300 | Audio Technica | ATN 3400 |
C 7400 | Ortofon | NF 15 II |
C 8300 | Audio Technica | ATN 3400 |
CN 5431 | Audio Technica | ATN 3400 |
Continental | Dual | DN 5, DN 6, DN 56 |
CS 3550 | Sanyo | ST G 10 |
CS 3560 | Sanyo | ST 05 D |
CS 3651 | Sanyo | ST 05 D |
CSP 150 | Audio Technica | ATN 71 |
CSP 180 | Audio Technica | ATN 71 |
CSP 300 | Audio Technica | ATN 71 |
CSP 3000 | Audio Technica | ATN 71 |
CSP 310 | Audio Technica | ATN 71 E |
CSP 310 | Audio Technica | ATN 71 |
CSP 350 | Audio Technica | ATN 51 |
CSP 355 | Aiwa | AN 70 |
CSP 358 | Audio Technica | ATN 71 |
CSP 380 | Audio Technica | ATN 51 |
DC 100 | Audio Technica | ATN 12 E |
DC 110 | Audio Technica | ATN 3400 |
DC 220 | Audio Technica | ATS 12 |
Disco Center | Pathe | STC 7 |
Dorchester 16 | Dual | DN 5, DN 6, DN 56 |
Excelsior | Dual | DN 55 |
Feldberg 16 | Dual | DN 5, DN 6, DN 56 |
Feldberg 18 | Dual | DN 5, DN 6, DN 56 |
Hegau | Perpetuum Ebner | PE 8 |
Hifi Center 1100 mit Dual 1237 | Audio Technica | ATS 11, ATXN 11 |
Hifi Center 9763 mit Dual 1225 | Dual | DN 211 |
Hifi Center 9920 mit Dual 1257 | Dual | DN 145 S |
Hifi Center 9941 mit Dual 491 A | Audio Technica | ATN 71 |
Hifi Serie 150 | Audio Technica | ATN 71 |
Hifi Serie 350 | Audio Technica | ATN 51 |
Hifi Serie Sigma 450 | Audio Technica | ATN 52 E |
Hifi System 180 | Audio Technica | ATN 71 |
Hifi System 300 Mini | Audio Technica | ATN 71 |
Hifi System 310 | Audio Technica | ATN 71 E |
Hifi System 355 mit CSP 355 | Aiwa | AN 70 |
Hifi Trum DC 110 mit PSP 240 | Audio Technica | ATN 3400 |
Hifi Turm DC 220 mit PSP 241 | Audio Technica | ATS 12 |
Königin von Saba 100 | Dual | DN 4, DN 45 |
Königin von Saba 125 | Dual | DN 4, DN 45 |
Königin von Saba 126 | Dual | DN 4, DN 45 |
Königin von Saba 6 | Dual | DN 2, DN 22, DN 26 |
Königin von Saba 7 | Dual | DN 2, DN 22, DN 26 |
Lindau 100 | Dual | DN 26 |
Lindau W 8 | Dual | DN 2, DN 22, DN 26 |
M 1 | Audio Technica | ATN 3400 |
M 22 | Sanyo | ST G 10 |
Mainau 100 | Dual | DN 26 |
Mainau 11 | Dual | DN 3, DN 26 |
Mainau 12 | Dual | DN 3, DN 26 |
Mainau 125 | Dual | DN 3, DN 26 |
Mainau 14 | Dual | DN 5, DN 6, DN 56 |
Mainau 15 | Dual | DN 5, DN 6, DN 56 |
Mainau 9 | Dual | DN 26 |
Mainau 90 | Dual | DN 26 |
Mc Disc Port Rec. Player | Dual | DN 105 |
Mersburg 5 - 1 T | Perpetuum Ebner | PE 8 |
Mersburg W 5 - 10 T | Perpetuum Ebner | PE 8 |
MT 1062 FT | Dual | DN 105 |
P 3000 | Audio Technica | ATN 3400 |
Phono Super 125 | Perpetuum Ebner | TO 284 |
Phono Super 200 | Perpetuum Ebner | PE 10 |
Phono Super 225 | Perpetuum Ebner | PE 45/90 |
Phono Super 6 - D | Perpetuum Ebner | PE 10/12 |
Phono Super 7 E | Perpetuum Ebner | PE 10/12 |
Phono Super 8 | Perpetuum Ebner | PE 10/12 |
Phono Super 9 | Perpetuum Ebner | PE 10/12 |
PS 115 | Audio Technica | ATN 51 |
PSP 1 | Ortofon | Nadel 10 |
PSP 100 | Audio Technica | ATN 71 |
PSP 110 | Ortofon | Nadel 10 |
PSP 15 | Audio Technica | ATN 3600 |
PSP 150 | Audio Technica | ATN 71 |
PSP 155 | Audio Technica | ATN 71 |
PSP 180 | Audio Technica | ATN 71 |
PSP 184 | ADC | RL 3 |
PSP 185 | ADC | RL 3 |
PSP 240 | Audio Technica | ATN 3400 |
PSP 241 | Audio Technica | ATS 12 |
PSP 244 | Audio Technica | ATS 12 |
PSP 248 | Audio Technica | ATN 13 EAV |
PSP 250 | Audio Technica | ATS 12 |
PSP 280 | Audio Technica | ATN 71 |
PSP 320 | B & O | SP 1 |
PSP 325 | Shure | N 44 |
PSP 326 | Shure | N 75 G |
PSP 350 | Audio Technica | ATN 13 EAX |
PSP 3550 | Sanyo | ST G 9 |
PSP 360 | Shure | N 44 - 7 |
PSP 380 | Audio Technica | ATN 51 |
PSP 400 | Audio Technica | ATN 13 EAV |
PSP 400 Hifi | Audio Technica | ATN 13 EAV |
PSP 45 | Ortofon | Nadel 5 |
PSP 450 | Audio Technica | ATN 52 E |
PSP 480 | Audio Technica | ATN 51, ATN 52 E |
PSP 740 | Shure | N 75 - 6 |
PSP 750 | Audio Technica | ATN 71 |
PSP 780 | Shure | N 91 GD |
PSP 790 | Sanyo | ST 09 D |
PSP 900 | Shure | N 95 G |
PSP 910 | Audio Technica | ATN 13 EAV |
PSP 9940 | Audio Technica | ATS 12 |
PSP 9941 | Audio Technica | ATS 12 |
Real 20 | Sanyo | ST 66 D |
Reichenau 12 | Perpetuum Ebner | PE 90, PE 186, PE 188 |
Reichenau 7 | Perpetuum Ebner | PE 8 |
RP 1010 | Ortofon | Nadel 10 |
RP 2010 | Sanyo | ST 66 D |
RPC 1000 | Coner | RCS |
RPC 1063 | Audio Technica | ATX - N 1 |
RPC 1200 | Dual | DN 140 S |
RPC 1400 | Coner | RCS |
RPC 500 | Pathe | STC 7 |
RPC 540 | Pathe | STC 7 |
RPC 7060 | Audio Technica | ATS 11 |
RPC 8000 | Coner | RCS |
RPC 8760 | Shure | N 75 - 6 |
RPC 963 | Shure | N 75 - 6 |
S 900 | Shure | N 95 G |
SC 3560 | Sanyo | ST 05 D |
Schwarzwald 100 | Dual | DN 26 |
Schwarzwald 11 V | Dual | DN 3, DN 26 |
Schwarzwald 12 V | Dual | DN 5, DN 6, DN 56 |
Schwarzwald 14 | Dual | DN 5, DN 6, DN 56 |
Schwarzwald 15 | Dual | DN 5, DN 6, DN 56 |
Schwarzwald 9 | Dual | DN 26 |
Schwarzwald 90 | Dual | DN 26 |
Schwarzwald W 5 - 10 | Perpetuum Ebner | PE 10/12 |
STCK 1000 | Audio Technica | ATX N 11 |
STCK 1100 | Audio Technica | ATX N 11 |
STCK 7900 | Audio Technica | ATS 11 |
STCK 8920 | Audio Technica | ATS 11 |
STCK 9800 | Dual | DN 325 |
STCK 9903 | Audio Technica | ATS 11 |
STCK 9920 | Dual | DN 145 S |
Stereo Studio | Coner | RCS |
System 110 | Ortofon | Nadel 5 |
System 480 | Audio Technica | ATN 51 |
TPX 1 S | Audio Technica | ATN 3400 |
TPX 3 | Audio Technica | ATN 3400 |
TPX 3 | Audio Technica | AT VM 8 |
Ultra Hifi Center 8920 | Audio Technica | AT XN 1 |
Ultra Hifi Center 9763 | Dual | DN 325 |
Ultra Hifi Center 9940 | Dual | DN 242 |
Ultra Hifi Prof. 900 | Shure | N 95 G |
Ultra Hifi Studio 9800 Stereo | Shure | N 75 - 6 |
Villingen W III T 1 | Dual | DN 2 |
Villingen W III T 10 | Dual | DN 2 |
VIP 1000 | Sanyo | ST G 10 |
Wildbad | Dual | DN 32 |
Württemberg 7 | Dual | DN 2, DN 22, DN 26 |
Württemberg 8 | Dual | DN 2, DN 22, DN 26 |
Württemberg 9 | Dual | DN 2, DN 22, DN 26 |
Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Preise enthalten die Mehrwertsteuer zuzüglich der Versandkosten
bitte bestellen Sie Ihren SABA - Artikel unter Tel. +49 511 425055 oder info@micron-heinrich.de unter Angabe Ihrer Adresse und
nennen Sie uns Ihren Zahlungswunsch
Vorauszahlungen erbitten wir auf unser Konto in Hannover
Bitte erfragen Sie unsere Kontodaten
zzgl. 2,50 € für Porto/Verpackung Für Europaversand: zzgl. 5,50 € für Porto /Verpackung
per Nachnahme
zzgl. 8,00 € für Versandkosten
per Abbuchung von Ihrem Konto
zzgl. 2,50 € für Porto/Verpackung.
Geben Sie uns bitte bei Bestellung Ihre Bankverbindung bekannt. Wir buchen nach
Versand ab
nach oben Herstellerverzeichnis