Bitte wählen Sie aus folgenden Optionen:
1. Tonnadeln
Hier finden Sie den Preis für Ihre Plattenspielernadel,
wenn Sie wissen, welche Type Sie benötigen.
2. Geräte
Vergleichsliste
Suchen Sie hier Ihren Plattenspieler und finden Sie die
darin befindliche Nadel- bzw. Systemtype
3. Bestellen
Sie hier den gewünschten Artikel oder schicken Sie
uns Ihre Anfrage
ARTIKEL * = Original-Typen | VERGLEICHSTYP / SYSTEM-TYPE | Unverbindliche Verkaufspreise | Bild |
Farbabweichungen möglich | |||
N 14 D | ND 128 | € 9,28 | ![]() |
N 17 D | AT 66-7 D | € 21,42 | ![]() |
SG 35 H | STY 128 | € 21,36 |
![]() |
STY 101 | N 47 | € 22,76 | ![]() |
STY 102 | DSN 34 | € 22,11 | ![]() |
STY 103 | SN 41 | € 18,80 |
![]() |
STY 104 | SN 28 | € 20,00 |
![]() |
STY 105 | ATN 70 | € 21,36 |
![]() |
STY 107 | DST 40 | € 17,28 |
![]() |
STY 111 | N 47 | € 20,77 | ![]() |
STY 112 | DST 40 | € 17,07 |
![]() |
STY 113 | Vaco Luxor | € 11,28 |
![]() |
STY 114 | SN 28 | € 20,29 | wie STY 104 |
STY 115 | ATN 71 | € 21,36 |
![]() |
STY 116 | STY 120 | € 21,36 | ![]() |
STY 117 | ST 107 | € 22,76 | ![]() |
STY 118 | ATN 3400 | € 20,31 | ![]() |
STY 120 | STY 116 | € 21,36 | wie STY 116 |
STY 121 | ATN 3721 | € 24,80 |
![]() |
STY 122 | SN 28 | € 20,94 | wie STY 104 |
STY 123 | ATN 3600 | € 19,00 | ![]() |
STY 124 |
ATN 3830,DST 16,Onk.DN 62 Sanyo ST 103 SD,ND 153 G |
€ 19,00 | ![]() |
STY 127 | N 292 | € 24,15 |
![]() |
STY 128 | SG 35 H | € 21,36 |
![]() |
STY 129 | € 27,38 | ![]() |
|
STY 130 | ATN 3400 | € 21,36 | ![]() |
STY 131 | DT 45 | € 18,80 | ![]() |
STY 132 | ST G 6 | € 8,25 |
![]() |
STY 133 | STY 129 | € 27,38 | ![]() |
STY 134 | Vaco Luxor | € 14,90 |
![]() |
STY 135 | € 42,29 |
![]() |
|
STY 136 | AN 30 | € 19,32 | ![]() |
STY 137 | AN 30 | € 19,32 | siehe STY 136 |
STY 139 | STY 129 | € 19,22 | ![]() |
STY 141 | ATN 3600 | € 19,00 | ![]() |
STY 142 | ATN 3600 | € 19,00 | siehe STY 141 |
STY 143 | ST G 9 | € 17,28 |
![]() |
STY 144 | € 26,42 |
![]() |
|
STY 145 | € 24,05 |
![]() |
|
STY 146 | ST 05 D | € 12,14 |
![]() |
STY 149, STY 149 | € 12,14 |
![]() |
|
STY 150 | ST 07 D | € 23,08 |
![]() |
STY 153 | ST 05 D | € 13,14 |
![]() |
STY 155 | ATN 3600 | € 19,00 | ![]() |
STY 158 | ST 09 D | € 20,29 |
![]() |
STY 159 | ST 05 D | € 13,14 |
![]() |
STY 160 | ATN 91 | € 21,36 | ![]() |
STY 161 | ST G 9 | € 19,00 |
![]() |
STY 162 | ST 09 D | € 20,29 |
![]() |
STY 163 | ATN 3600 | € 19,00 | ![]() |
STY 202 | AT VM 8 | € 19,00 |
![]() |
STY 555 | DSN 34 | € 21,90 | ![]() |
STY 701 | DT 32 | € 28,46 |
![]() |
STY 704 | N 11 C | € 12,77 |
![]() |
STY 705 | ST 36 D | € 17,00 | ![]() |
STY 706 | € 21,28 |
![]() |
|
STY 707 | N 3 C | € 10,21 |
![]() |
STY 717 | € 19,76 |
![]() |
|
STY 750 | DST 102 | € 31,67 |
![]() |
STY 751 | € 18,00 | ![]() |
|
STY 752 | DST 40 | € 18,00 | ![]() |
Laufwerk oder Gerätebezeichnung | Hersteller Nadel oder System | Nadelbezeichnung oder System |
103 H | Sharp | STY 129 |
200 | Sharp | STY 120, STY 116 |
201 | Sharp | STY 143 |
314 F | Sharp | STY 751 |
660 | Vaco | Luxor |
72 | Sharp | STY 705 |
BZ 3500 | Sharp | STY 123 |
CMSN 10 | Sanyo | ST 05 D |
CMSN 10 H | Sanyo | ST 05 D |
CMSN 45 | Sanyo | ST 05 D |
CMSN 45 H | Sharp | STY 153 |
CMSR 70 | Sanyo | ST G 9 |
CMS R 160 CDG | Sharp | STY 153 |
CMSZ 70 | Sharp | STY 161 |
CN 1 | Audio Technica | ATN 91 |
CP 460 H | Sharp | STY 104, 114 |
CP 500 H | Sansui | SN 28 |
CP 500 H | Sansui | SN 37 |
CSM 100 | Sanyo | ST 05 D |
CSM 150 | Sanyo | ST 05 D |
DX 555 HBC | Sharp | STY 155 |
ES 150 | Sharp | STY 101 |
ES 333 | Dual | DN 325 |
ES 5000 | Sharp | STY 706 |
ES 5100 | Sharp | STY 707 |
ES 530 | Sharp | STY 101 |
ES 5454 | Sharp | STY 707 |
ES 555 | Dual | DN 325 |
ES 5630 | Sharp | STY 707 |
ES 5830 | Sharp | STY 705 |
ES 6500 | Sharp | STY 717 |
ES 777 | Dual | DN 325 |
ESX 1 | Sharp | STY 717 |
F 30 CD | Audio Technica | ATN 91 |
FF 001 S | Nivico | DT 51 |
G 10 | Sharp | STY 112 |
GAS 503 | Hitachi | DST 1 |
GAS 505 | Hitachi | DST 1 |
GAS 506 | Sharp | N 07 D |
GPS 523 | Sharp | N 01 D |
GPS 525 | Sharp | N 03 D |
GS 100 | Sharp | STY 100 |
GS 111 | Shure | N 75 - 6 |
GS 111 F | Shure | N 75 - 6 |
GS 150 | Sharp | STY 101 |
GS 1500 | Vaco | Luxor |
GS 1600 | Vaco | Luxor |
GS 1700 | Sharp | N 4 SP |
GS 1800 | Sharp | N 4 SP |
GS 1810 | Sharp | N 4 SP |
GS 1820 | Sharp | N 4 SP |
GS 1900 | Sharp | N 02 S |
GS 1920 | Hitachi | DST 1 |
GS 1930 | Hitachi | DST 1 |
GS 1950 | Hitachi | DST 1 |
GS 1980 | Sharp | STY 451 |
GS 2000 | Sharp | N 01 D |
GS 2100 | Sharp | N 02 D |
GS 2100 | Sharp | N 07 D |
GS 2100 P | Sharp | N 03 D |
GS 2500 | Sharp | N 03 D |
GS 2500 C | Sharp | N 03 D |
GS 2700 | Sharp | N 03 D |
GS 2700 C | Sharp | N 03 D |
GS 2710 | Sharp | N 09 D |
GS 2800 | Sharp | N 03 D |
GS 2900 | Sharp | N 05 D |
GS 3000 | Sharp | N 02 D |
GS 3020 | Sharp | N 02 D |
GS 333 | Shure | N 75 B II |
GS 350 | Sharp | STY 101 |
GS 4500 | Sharp | STY 704 |
GS 4520 | Sharp | STY 701 |
GS 456 | Sharp | STY 103 |
GS 5000 | Sharp | STY 706 |
GS 5002 | Sharp | STY 100 |
GS 5002 | Sharp | STY 750 |
GS 5100 | Sharp | STY 707 |
GS 5410 | Sharp | N 13 D |
GS 5420 | Sharp | N 13 D |
GS 5450 | Sharp | STY 451 |
GS 5454 | Sharp | STY 450 |
GS 5454 | Sharp | STY 707 |
GS 5500 | Sharp | N 09 D |
GS 5510 | Sharp | N 09 D |
GS 5520 | Hitachi | DST 1 |
GS 555 | Shure | N 75 B II |
GS 5550 | Sharp | N 09 D |
GS 556 | Dual | DN 325 |
GS 5560 | Sharp | N 09 D |
GS 5600 | Sharp | N 05 D |
GS 5610 | Sony | ND 128 P |
GS 5621 | Sharp | STY 703 |
GS 5624 | Sharp | STY 703 |
GS 5630 | Sharp | STY 450 |
GS 5630 D | Sharp | STY 707 |
GS 5640 | Sharp | STY 450 |
GS 5650 | Sharp | STY 704 |
GS 5700 | Sharp | N 05 D |
GS 5710 | Sharp | N 15 D |
GS 5720 | Sharp | N 15 D |
GS 5721 | Sharp | STY 703 |
GS 5730 | Sharp | STY 701 |
GS 5800 | Sharp | N 05 D |
GS 5810 | Sharp | N 05 D |
GS 5820 | Sharp | N 20 D |
GS 5821 | Sharp | STY 703 |
GS 5830 | Sharp | STY 705 |
GS 6500 M | Sharp | STY 717 |
GS 7100 | Sharp | STY 751 |
GS 7300 | Sharp | STY 100 |
GS 7300 | Sharp | STY 750 |
GS 777 | Shure | N 75 B II |
GS 8200 | Sharp | STY 751 |
GS 9200 | Sharp | STY 751 |
GS X 1 | Sharp | STY 717 |
GSP 512 | Hitachi | DST 1 |
GSP 513 | Hitachi | DST 1 |
GSP 514 | Hitachi | DST 1 |
GSP 520 | Hitachi | DST 1 |
GSP 521 | Hitachi | DST 1 |
Kompact-Anlage 09261/20855 | Sharp | STY 751 |
Live 2200 Turm | Sharp | STY 111 |
Live 4400 Turm | Sharp | STY 104 |
MS 55 | Sanyo | ST 05 D |
Optonica RP 5100 H | Audio Technica | ATN 71 |
Optonica RP 5100 HB | Audio Technica | ATN 71 |
PP 200 HB | Sharp | STY 120 |
PP 2323 | Aiwa | AN 30 |
RP 10 | Sharp | STY 117 |
RP 100 | Sharp | STY 100 |
RP 1000 | Sharp | STY 107 |
RP 1000 | Sharp | STY 705 |
RP 1000 A | Sharp | STY 751 |
RP 101 | Audio Technica | ATN 91 |
RP 101 HB | Audio Technica | ATN 3721 |
RP 1013 | Hitachi | DST 1 |
RP 103 | Sharp | STY 129 |
RP 1030 | Sharp | STY 101 |
RP 104 | Sharp | STY 124 |
RP 105 H | Sharp | STY 120 |
RP 1050 | Sharp | STY 101 |
RP 107 | Sharp | STY 129 |
RP 11 | Sharp | STY 117 |
RP 11 H | Sharp | STY 117 |
RP 110 | Sharp | STY120 |
RP 110 HB | Sharp | STY 155 |
RP 1100 | Sharp | N 07 D |
RP 111 | Audio Technica | ATN 3600 |
RP 1122 | Sharp | STY 111 |
RP 1122 | Sharp | V 15 |
RP 1122 X | Sharp | STY 101 |
RP 113 | Audio Technica | ATN 91 |
RP 114 H | Sharp | STY 124 |
RP 1144 | Sansui | SN 28 |
RP 1150 | Kenwood | N 47 |
RP 116 | Sharp | STY 133 |
RP 117 | Sharp | STY 133 |
RP 1266 | Sharp | STY 116 |
RP 1286 | Sharp | STY 116 |
RP 1288 | Sharp | STY 116 |
RP 1300 | Hitachi | DST 40 |
RP 1400 | Kenwood | N 47 |
RP 15 | Sharp | STY 117 |
RP 15 HB | Sharp | STY 136 |
RP 1500 | Kenwood | N 47 |
RP 1500 | Sharp | STY 202 |
RP 155 | Sharp | STY 137 |
RP 20 | Audio Technica | ATN 91 |
RP 200 | Sharp | STY 120 |
RP 2000 | Shure | N 91 ED |
RP 201 | Sharp | STY 202 |
RP 201 H | Sanyo | ST 05 D |
RP 201 J | Tenorel | N 2001 D |
RP 202 | Sharp | STY 202 |
RP 203 | Audio Technica | AT VM 8 |
RP 203 | Sharp | STY 202 |
RP 207 H | Sharp | STY 124 |
RP 210 | Sanyo | ST G 10 |
RP 23 | Audio Technica | ATN 91 |
RP 23 H | Aiwa | STY 137 |
RP 2323 H | Aiwa | STY 137 |
RP 2510 | Sharp | STY 102 |
RP 255 | Aiwa | STY 137 |
RP 255 H | Aiwa | STY 137 |
RP 26 H | Aiwa | STY 137 |
RP 26 H | Sharp | STY 116 |
RP 2600 | Sharp | STY 102 |
RP 2626 | Sharp | STY 202 |
RP 2727 | Sharp | STY 202 |
RP 30 | Sharp | STY 116 |
RP 3000 | Shure | N 91 ED |
RP 31 | Sharp | STY 117 |
RP 32 | Sharp | STY 136 |
RP 320 | Sanyo | ST 09 D |
RP 35 | Audio Technica | ATN 91 |
RP 3500 | Sharp | STY 102 |
RP 3500 | Sharp | STY 202 |
RP 3510 | Sharp | STY 102 |
RP 5100 | Sharp | STY 105 |
RP 5100 | Sharp | STY 115 |
RP 5100 H | Audio Technica | ATN 71 |
RP 5200 | Sharp | STY 115 |
RP 6100 | Sanyo | ST 07 D |
RP 645 | Sharp | N 07 D |
RP 7100 | Sharp | STY 115 |
RP 7100 | Sharp | STY 202 |
RP 7700 K | Sharp | STY 155 |
RP 8 | Sanyo | ST G 10 |
RP 8800 H | Sharp | STY 155 |
RP 9100 | Sharp | STY 115 |
RPC 2000 | Sanyo | ST 07 D |
RPU 712 | Pioneer | PN 135 |
RPZ 10 H 1 K | Sanyo | ST 9 D |
RPZ 2000 | Sanyo | ST 07 |
RPZ 2000 | Sharp | STY 150 |
S 620 | Toshiba | N 292 |
SA 116 | Sharp | STY 129 |
SD 305 | Sharp | STY 202 |
SD 308 | Sharp | STY 717 |
SG 155 | Sharp | STY 706 |
SG 160 | Sharp | STY 113 |
SG 170 | Sansui | SN 28 |
SG 170 | Sharp | STY 113 |
SG 180 | Sharp | STY 113 |
SG 180 HB | Sharp | STY 113 |
SG 1820 | Hitachi | DST 1 |
SG 190 H | Sharp | STY 113 |
SG 190 H | Sharp | STY 134 |
SG 190 HB | Sharp | STY 113 |
SG 190 HB | Sharp | STY 134 |
SG 2 | Sharp | STY 117 |
SG 20 | Sharp | STY 127 |
SG 20 SC | Toshiba | N 292 |
SG 205 (G) | Toshiba | N 292 |
SG 270 | Sharp | STY 117 |
SG 280 | Sharp | STY 116 |
SG 280 H | Sharp | STY 116 |
SG 280 HB | Sharp | STY 116 |
SG 290 | Sharp | STY 117 |
SG 290 HB | Sharp | STY 113 |
SG 305 | Audio Technica | AT VM 8 |
SG 309 | Sharp | STY 717 |
SG 310 | Ortofon | D 20 E II |
SG 315 | Sharp | STY 717 |
SG 320 | Sharp | STY 717 |
SG 320 H | Sharp | STY 717 |
SG 33 H | Sanyo | ST 05 D |
SG 330 | Sharp | STY 112 |
SG 34 | Sharp | EPS 207 |
SG 35 | Sharp | STY 128 |
SG 400 | Sansui | SN 28 |
SG 400 | Sharp | STY 104 |
SG 400 | Sharp | STY 114 |
SG 450 | Sansui | SN 28, SN 37 |
SG 450 | Sharp | STY 104 |
SG 460 | Sansui | SN 28, SN 37 |
SG 460 | Sharp | STY 104, 114 |
SG 460 H | Sharp | STY 104, 114 |
SG 500 | Sharp | STY 202 |
SG 500 H | Sansui | SN 37 |
SG F 10 H | Sharp | STY 155 |
SG F 20 | Audio Technica | ATN 91 |
SG FR 40 | Audio Technica | ATN 91 |
SG FS 30 H | Nivico | DT 55 B |
SG FS 30 H | Sharp | STY 155 |
SHC 7000 | CEC | MC 20 S |
SM 270 | Sharp | STY 113 |
STY 125 | Sharp | STY 127 |
STY 160 | Dual | DN 239 |
STY 161 | Sanyo | ST G 10 |
STY 162 | Sanyo | ST 09 D |
STY 270 | Sharp | STY 127 |
System 6000 | Sharp | STY 155 |
System 6600 | Sharp | STY 116 |
System 7700 | Audio Technica | ATN 91 |
System 8800 | Sharp | STY 116 |
VZ 1500 | Audio Technica | ATN 3600 |
VZ 1600 H | Audio Technica | ATN 3600 L |
VZ 2500 H | Akai | RS 85 |
VZ 3000 | Audio Technica | ATN 3400, 3711 |
VZ 3000 H | Sharp | STY 121 |
VZ 3500 H | Audio Technica | ATN 3600 |
W 1 | Audio Technica | ATN 91 |
W 11 H | Dual | DN 239 |
W 22 | Dual | DN 239 |
W 26 | Sharp | STY 136 |
W 33 H | Dual | DN 239 |
W 360 H | Dual | DN 239 |
W 4 K H | Dual | DN 239 |
W 44 | Dual | DN 239 |
W 44 H | Stanton | D 5100 |
W 45 | Dual | DN 239 |
W 7 M | Audio Technica | ATN 3600 |
W 800 | Dual | DN 239 |
W 999 H | Audio Technica | ATN 91 |
Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Preise enthalten die Mehrwertsteuer zuzüglich der Versandkosten
bitte bestellen Sie Ihren SHARP - Artikel unter Tel. +49 511 425055 oder info@micron-heinrich.de unter Angabe Ihrer Adresse und
nennen Sie uns Ihren Zahlungswunsch
Vorauszahlungen erbitten wir auf unser Konto in Hannover
Bitte erfragen Sie unsere Kontodaten
zzgl. 2,50 € für Porto/Verpackung Für Europaversand: zzgl. 5,50 € für Porto /Verpackung
per Nachnahme
zzgl. 8,00 € für Versandkosten
per Abbuchung von Ihrem Konto
zzgl. 2,50 € für Porto/Verpackung.
Geben Sie uns bitte bei Bestellung Ihre Bankverbindung bekannt. Wir buchen nach
Versand ab
nach oben Herstellerverzeichnis