Bitte wählen Sie aus folgenden Optionen:
1. Tonnadeln
Hier finden Sie den Preis für Ihre Plattenspielernadel,
wenn Sie wissen, welche Type Sie benötigen.
2. Geräte
Vergleichsliste
Suchen Sie hier Ihren Plattenspieler und finden Sie die
darin befindliche Nadel- bzw. Systemtype
3. Bestellen
Sie hier den gewünschten Artikel oder schicken Sie
uns Ihre Anfrage
ARTIKEL * = Original-Typen | VERGLEICHSTYP / SYSTEM-TYPE | Unverbindliche Verkaufspreise | Bild |
Farbänderung möglich | |||
N 11 C | € 19,0 |
![]() |
|
N 160 C | STY 116 | € 15,16 | ![]() |
N 20 C | MC 6 BW 2 | € 17,07 |
![]() |
N 21 D | EPS 41 | € 12,83 | ![]() |
N 210 C | N 700 CR | € 15,94 | ![]() |
N 250 C | DST 40 | € 12,08 | ![]() |
N 260 C | DST 40 | € 12,08 | wie N 250 C |
N 270 C | € 19,22 |
![]() |
|
N 280 C | N 290 C | € 19,22 |
![]() |
N 290 C | € 19,22 |
![]() |
|
N 292 C | STY 127 | € 24,00 |
![]() |
N 3 CD | ST G 1 | € 11,25 |
![]() |
N 320 C | € 19,22 | ![]() |
|
N 320 D | € 19,22 | ![]() |
|
N 30 C | Kenwood N 62 | € 24,00 |
![]() |
N 33 C | N 53 | € 18,00 |
![]() |
N 330 C | € 16,07 | ![]() |
|
N 50 C | € 19,01 |
![]() |
|
N 501 C | DT 36 | € 13,46 | ![]() |
N 51 C | ST 29 D | € 19,00 |
![]() |
N 55 C | ATN 71 | € 15,27 |
![]() |
N 58 C | € 26,63 |
![]() |
|
N 59 DY | ATS 12 S | € 19,00 |
![]() |
N 60 C | € 17,28 |
![]() |
|
N 62 C | € 19,01 |
![]() |
|
N 64 C | N 62 C | € 19,01 | wie N 62 C |
N 66 C | N 62 C | € 19,01 | wie N 62 C |
N 68 D | CT 520 | € 22,50 |
![]() |
N 73 DY | € 14,00 |
![]() |
|
N 74 C | Kenw. N 59 | € 21,04 |
![]() |
N 76 C | Kenw. N 59 | € 21,04 |
![]() |
N 78 D | STY 129 | € 24,28 | ![]() |
Laufwerk oder Gerätebezeichnung |
Hersteller Nadel oder System |
Nadelbezeichnung oder System |
320 M | Toshiba | N 330 |
59 M | Audio Technica | AT VM 8 |
59 M | Hitachi | DST 40 |
9 L 5 | Toshiba | N 292 |
9 L 5 | Toshiba | N 293 |
A 210 C | Nagaoka | JN 311 |
Anlage 230 | Toshiba | N 55 D |
Anlage 335 | Toshiba | N 260 C |
Anlage 530 | Toshiba | N 290 C |
AP 1000 | Toshiba | N 13 C |
AP 1200 | Toshiba | N 13 C |
AP 300 | Audio Technica | AT 55 |
AP 301 | Audio Technica | AT 55 |
AP 510 | Toshiba | N 13 C |
AP 5300 | Toshiba | N 13 C |
AP 860 | Toshiba | N 13 C |
Belt Drive A.S. RA 115 | Toshiba | N 280 C |
C 260 M | Hitachi | DST 40 |
C 30 M | Kenwood | N 62 |
Compact 100 | Toshiba | N 280 C |
D 920 | Toshiba | N 20 C |
N 11 C | Sharp | STY 704 |
N 15 C | Toshiba | N 51 C |
N 17 D | Sansui | SN 80 |
N 28 D | Sanyo | SN P 212 |
N 30 C | Kenwood | N 62 C |
N 50 | Kenwood | N 50 |
N 58 C | Nagaoka | 511 |
N 6 C | Vaco | Luxor |
N 61 | National | EPS 41 STSD N |
N 73 C | Sanyo | ST 05 D |
N 91 D | National | EPS 41 |
P 46 | Columbia | DSN 50 |
PD 2511/9 | Toshiba | N 55 D |
SAL 7 FB | Toshiba | N 68 C |
SAS 200 | Toshiba | N 2 C |
SAS 200 | Toshiba | N 6 C |
SKV 22 | Sansui | SN 80 |
SL 10 | Audio Technica | ATN 3401 |
SL 10 | Toshiba | N 293 |
SL 104 | Toshiba | N 293 |
SL 3 | National | EPS 41 STSD |
SL 3047 | Sanyo | ST 05 D |
SL 3129 | Sanyo | ST 05 D |
SL 5 | National | EPS 41 STSD |
SL 7 | National | EPS 41 STSD |
SL 8 | National | EPS 41 STSD |
SM D 4750 | Toshiba | N 290 D |
SM 102 | Toshiba | N 2 C |
SM 102 | Toshiba | N 6 C |
SM 107 | Toshiba | N 2 C |
SM 107 | Toshiba | N 6 C |
SM 200 | National | EPS 41 STSD |
SM 200 | Vaco | Luxor |
SM 2000 | Toshiba | N 2 C |
SM 2000 | Toshiba | N 6 C |
SM 2100 | Toshiba | N 2 C |
SM 2100 | Toshiba | N 6 C |
SM 2200 | Audio Technica | AT VM 8 |
SM 270 | Toshiba | N 2 C |
SM 270 | Toshiba | N 6 C |
SM 2700 | Toshiba | N 2 C |
SM 2700 | Toshiba | N 6 C |
SM 2900 | Toshiba | N 2 C |
SM 2900 | Toshiba | N 6 C |
SM 2950 | Toshiba | N 58 D |
SM 3100 | Audio Technica | AT VM 8 |
SM 3100 TE | Audio Technica | AT VM 8 |
SM 3150 | Audio Technica | AT VM 8 |
SM 3200 | Audio Technica | AT VM 8 |
SM 3350 | Toshiba | N 58 D |
SM 3500 | Audio Technica | AT VM 8 |
SM 36 | Audio Technica | AT VM 8 |
SM 3600 | Audio Technica | AT VM 8 |
SM 3650 | Toshiba | N 52 DY |
SM 4700 | Toshiba | N 210 C |
SM 5200 | Audio Technica | AT VM 8 |
SM 7070 | Toshiba | N 58 D |
SM D 30 | Toshiba | N 290 D |
SP D 36/37 | Kenwood | N 62 |
SR 125 | Toshiba | N 320 |
SR 125 | Toshiba | N 330 |
SR 20 | Kenwood | N 62 |
SR 210 | Audio Technica | ATN 70 |
SR 220 | Toshiba | N 52 DY |
SR 300 | Toshiba | N 13 C |
SR 300 D | Toshiba | N 13 C |
SR 301 | Toshiba | N 13 C |
SR 370 | Toshiba | N 210 C |
SR 410 E | Toshiba | N 210 C |
SR 450 | Toshiba | N 500 C |
SR 510 C | Toshiba | N 13 C |
SR 510 E | Toshiba | N 404 X |
SR 5300 X | Toshiba | N 13 C |
SR 555 | Toshiba | N 210 C |
SR 5638 | Sanyo | SN P 212 |
SR 630 | Toshiba | N 500 C |
SR 80 | Toshiba | N 402 SD |
SR 80 C | Toshiba | N 402 SD |
SR 860 | Toshiba | N 13 C |
SR 870 | Toshiba | N 13 C |
SR 870 C | Toshiba | N 403 S-C |
SR A 1 | Toshiba | N 250 C |
SR A 110 | Toshiba | N 290 D |
SR A 115 | Toshiba | N 280/ 290 C |
SR A 230 | Hitachi | DST 40 |
SR A 230 | Toshiba | N 250 C |
SR A 230 | Toshiba | N 260 C |
SR A 230 | Toshiba | N 55 D, DY |
SR A 25 | Toshiba | N 320 D |
SR B 12 | Kenwood | N 62 |
SR B 17 | Kenwood | N 62 |
SR B 2 | Toshiba | N 62 M |
SR B 20 | Toshiba | N 62 M |
SR B 22 | Toshiba | N 63 |
SR B 25 | Hitachi | DST 40 |
SR B 30 F | Toshiba | N 62 |
SR D 3 | Toshiba | N 62 |
SR D 33 | Toshiba | N 60 DY |
SR D 36 | Toshiba | N 62 |
SR D 45 | Toshiba | N 70 C |
SR F 225 | Toshiba | N 290 D |
SR F 25 | Toshiba | N 290 C |
SR F 325 | Toshiba | N 290 D |
SR F 330 | Toshiba | N 250 C |
SR F 330 | Toshiba | N 55 D |
SR F 335 | Toshiba | N 59 DY |
SR F 430 | Toshiba | N 210 C |
SR F 440 | Toshiba | N 290 D |
SR F 45 | Toshiba | N 290 C |
SR F 530 | Toshiba | N 280/290 C |
SR L 55 F | Toshiba | N 76 |
SR L 7 F | Toshiba | N 68 |
SR M 70 | Toshiba | N 33 C |
SR P 12 | Toshiba | N 62 |
SR Q 630 | Toshiba | N 400 |
SR Q 660 | Toshiba | N 290 D |
SR Q 75 | Toshiba | N 500 II E |
SR V 10 | Toshiba | N 68 C |
SR V 11 | Dual | DN 105 |
SR V 22 | Sansui | SN 80 |
SR V 32 | Sansui | SN 80 |
SR V 47 | Toshiba | N 51 C |
SR V 50 | Toshiba | N 51 C |
System 1 mit SR B 2 | Kenwood | N 62 |
Turm 230 | Toshiba | N 55 DY |
Turm 335 | Toshiba | N 59 DY |
Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Preise enthalten die Mehrwertsteuer zuzüglich der Versandkosten
bitte bestellen Sie Ihren TOSHIBA - Artikel unter Tel. +49 511 425055 oder info@micron-heinrich.de unter Angabe Ihrer Adresse und
nennen Sie uns Ihren Zahlungswunsch
Vorauszahlungen erbitten wir auf unser Konto in Hannover
Bitte erfragen Sie unsere Kontodaten
zzgl. 2,50 € für Porto/Verpackung Für Europaversand: zzgl. 5,50 € für Porto /Verpackung
per Nachnahme
zzgl. 8,00 € für Versandkosten
per Abbuchung von Ihrem Konto
zzgl. 2,50 € für Porto/Verpackung.
Geben Sie uns bitte bei Bestellung Ihre Bankverbindung bekannt. Wir buchen nach
Versand ab
nach oben Herstellerverzeichnis